MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2020-12-01-2020-12-31
Wykonano dnia: 10.06.2021
Dla sdu o sygnaturze: LU.VI NS-REJ.KRS    Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	6135	0	0	0	0	6459	36
Razem	5949	0	0	0	0	6260	0
Przedsibiorstwa pastwowe	1	0	0	0	0	1	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	0	0	0	0	0	0	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	469	0	0	0	0	511	0
Komandytowe	0	0	0	0	0	0	0
Partnerskie	36	0	0	0	0	33	0
Komandytowo - akcyjne	0	0	0	0	0	0	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	5443	0	0	0	0	5715	0
Akcyjne	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	186	0	0	0	0	199	36
Z tego:
Stowarzysze	0	0	0	0	0	0	0
Fundacji	175	0	0	0	0	188	36
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	11	0	0	0	0	11	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
